Nieuws
Nieuwe voetbalsters gezocht |
FC Schoonbroek breidt zijn dameswerking uit en daarom zoeken we nieuwe speelsters. Alle meisjes vanaf het 5de leerjaar zijn welkom! Heb je interesse om bij FC Schoonbroek te komen voetballen, kan je je via deze link aanmelden. |
FCS I |
Team Info - FCS I

Historie |
Seizoen | Competitie | Stand | Gespeeld | Punten | W/G/V | Doelpunten | Spelers |
2017-2018 | FCS I | 9 | 22 | 26 | 8/2/12 | 56:66 | 22 |
2016-2017 | FCS I | 8 | 24 | 34 | 9/7/8 | 44:46 | 21 |
2015-2016 | FCS I | 8 | 26 | 30 | 8/6/12 | 48:50 | 22 |
2014-2015 | FCS I | 2 | 26 | 55 | 17/4/5 | 73:38 | 21 |
2013-2014 | FCS I | 1 | 26 | 63 | 20/3/3 | 72:35 | 23 |
2012-2013 | FCS I | 8 | 26 | 36 | 11/3/12 | 60:53 | 18 |
2010-2011 | FCS I | 6 | 26 | 39 | 12/3/11 | 62:58 | 19 |
2011-2012 | FCS I | 7 | 26 | 37 | 11/4/11 | 83:66 | 19 |
2009-2010 | FCS I | 7 | 26 | 39 | 11/6/9 | 70:59 | 19 |
2008-2009 | FCS I | 9 | 22 | 20 | 6/2/14 | 40:76 | 19 |
2007-2008 | FCS I | 2 | 22 | 54 | 17/3/2 | 68:26 | 0 |
2005-2006 | FCS I | 9 | 22 | 21 | 6/3/13 | 49:68 | 0 |
2006-2007 | FCS I | 12 | 22 | 8 | 2/2/18 | 33:79 | 0 |
Volgende matchen



Maria-ter-Heide C

FCS Dames I 1:0



FCS II

Bosvlinders 7:2